เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / (Record no. 234417)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02470nam0a22004090a04500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 000158943 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250301231717.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | s2553 th fnx000 000 0ntha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749900918 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 2010003986 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG 226 |
| Item number | ส728ศ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สิปปภาส พรสุขสว่าง |
| 9 (RLIN) | 133744 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / |
| Statement of responsibility, etc. | สิปปภาส พรสุขสว่าง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ดัชนี |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | บรรณานุกรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตลาดเงิน |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันการเงิน |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายการเงิน |
| Topical term or geographic name entry element | การเงินระหว่างประเทศ |
| Topical term or geographic name entry element | ธนาคารและการธนาคาร |
| Topical term or geographic name entry element | เงิน |
| Topical term or geographic name entry element | อัตราดอกเบี้ย |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| b | 201011240009 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240011 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240012 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240013 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240014 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240015 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240016 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| b | 201011240010 |
| p | 300.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20100792 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG 226 |
| j | 0 |
| i | ส728ศ |
| 990 ## - EQUIVALENCES OR CROSS-REFERENCES [LOCAL, CANADA] | |
| Link information for 9XX fields | A51017 |
| Link information for field corresponding to 9XX field | Nov 25 2010 9:37AM |
| 991 00 - BU INFORMATION | |
| BU Field of Study | 0601 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาเศรษฐกิจ การคลัง ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา |
| 997 ## - BU TRANSFER | |
| -- | 01 |
| -- | เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : การพัฒนาเศรษฐกิจ การคลัง ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG 226 ส728ศ | 201011240012 | 2019-11-09 | 2019-05-30 | Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG 226 ส728ศ | 201011240013 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | ||||||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG 226 ส728ศ | 201011240014 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | 1 | HG 226 ส728ศ | 201011240015 | 2020-01-27 | 2019-05-30 | Books | 4 | 2019-12-02 | ||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | 1 | HG 226 ส728ศ | 201011240016 | 2025-01-02 | 2019-05-30 | Books | 2024-12-16 | ||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG 226 ส728ศ | 201011240010 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books |
