Money DIY จัดระเบียบการเงิน ให้อยู่หมัด! / (Record no. 217038)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02391nam0a22003850a04500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 000139683 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250301230645.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | s2548 th fnx000 000 0ntha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749378245 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 2006000600 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG179 |
| Item number | ก427ม 2548 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา หงษ์ทอง |
| 9 (RLIN) | 87647 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Money DIY จัดระเบียบการเงิน ให้อยู่หมัด! / |
| Statement of responsibility, etc. | กาญจนา หงษ์ทอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 182 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงินส่วนบุคคล |
| Topical term or geographic name entry element | การประหยัดและการออม |
| Topical term or geographic name entry element | การลงทุน. |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน. |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| b | 200602070009 |
| p | 169.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070010 |
| p | 169.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070011 |
| p | 169.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070012 |
| p | 169.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070013 |
| p | 169.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070014 |
| p | 169.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070015 |
| p | 169.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070016 |
| p | 169.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200602070017 |
| p | 169.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| b | 200603160013 |
| p | 169.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20060135 ORDNO1 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ก427ม 2548 |
| 990 ## - EQUIVALENCES OR CROSS-REFERENCES [LOCAL, CANADA] | |
| Link information for 9XX fields | A39016 |
| Link information for field corresponding to 9XX field | Mar 24 2006 8:57AM |
| 991 00 - BU INFORMATION | |
| BU Field of Study | 0203 คณะบริหารธุรกิจ. การเงิน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์ปริมาณและการตัดสินใจ หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การบริหารโครงการการเงิน |
| 997 ## - BU TRANSFER | |
| -- | 03 |
| -- | การเงิน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์ปริมาณและการตัดสินใจ หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การบริหารโครงการการเงิน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | 1 | HG179 ก427ม 2548 | 200602070009 | 2023-01-23 | 2023-01-13 | 2019-05-30 | Books | ||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ก427ม 2548 | 200602070010 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ก427ม 2548 | 200602070011 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ก427ม 2548 | 200602070012 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ก427ม 2548 | 200602070016 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books |
