ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / (Record no. 215122)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02232nam0a22003490a04500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 000137410 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250301230543.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | s2548 th fnx000 000 0ntha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749310764 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 2005005017 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG4655 |
| Item number | ร653ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รุจพงศ์ ประภาสะโนบล |
| 9 (RLIN) | 107250 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / |
| Statement of responsibility, etc. | รุจพงศ์ ประภาสะโนบล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 109 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบสี |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | คู่มือชีวิต ; |
| Volume/sequential designation | ชุดที่ 1 |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | บรรณานุกรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
| Topical term or geographic name entry element | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| Topical term or geographic name entry element | การลงทุน. |
| Topical term or geographic name entry element | การเงินส่วนบุคคล |
| Topical term or geographic name entry element | การประหยัดและการออม |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| b | 200509130033 |
| p | 120.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO4 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG4655 |
| j | 0 |
| i | ร653ค |
| b | 200509130034 |
| p | 120.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO4 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG4655 |
| j | 0 |
| i | ร653ค |
| b | 200509130035 |
| p | 120.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO4 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG4655 |
| j | 0 |
| i | ร653ค |
| b | 200509130036 |
| p | 120.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO4 |
| t | 10 |
| c | 150 |
| l | B |
| h | HG4655 |
| j | 0 |
| i | ร653ค |
| b | 200509130037 |
| p | 120.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO4 |
| t | 10 |
| c | 150 |
| l | B |
| h | HG4655 |
| j | 0 |
| i | ร653ค |
| 990 ## - EQUIVALENCES OR CROSS-REFERENCES [LOCAL, CANADA] | |
| Link information for 9XX fields | A33069 |
| Link information for field corresponding to 9XX field | Jan 21 2006 9:45AM |
| 991 00 - BU INFORMATION | |
| BU Field of Study | 0203 คณะบริหารธุรกิจ. การเงิน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์ปริมาณและการตัดสินใจ หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การบริหารโครงการการเงิน |
| 997 ## - BU TRANSFER | |
| -- | 03 |
| -- | การเงิน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์ปริมาณและการตัดสินใจ หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การบริหารโครงการการเงิน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG4655 ร653ค | 200509130033 | 2023-06-12 | 2019-05-30 | Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | 2 | HG4655 ร653ค | 200509130034 | 2023-03-29 | 2019-05-30 | Books | 5 | 2021-01-12 | |||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG4655 ร653ค | 200509130035 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | SET Corner | 2019-05-30 | HG4655 ร653ค | 200509130036 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | SET Corner | 2019-05-30 | HG4655 ร653ค | 200509130037 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books |
