จัดทัพลงทุน / (Record no. 214334)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02217nam0a22003730a04500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 000136328 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250301230516.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | s2548 th fnx000 000 0ntha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749312015 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 2005003902 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG179 |
| Item number | ส236จ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมจินต์ ศรไพศาล |
| 9 (RLIN) | 72227 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จัดทัพลงทุน / |
| Statement of responsibility, etc. | ผู้เขียน สมจินต์ ศรไพศาล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 138 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบสี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเงินส่วนบุคคล |
| Topical term or geographic name entry element | การลงทุน. |
| Topical term or geographic name entry element | หลักทรัพย์ |
| Topical term or geographic name entry element | กองทุนรวม |
| Topical term or geographic name entry element | ตลาดทุน |
| Topical term or geographic name entry element | การเงิน |
| General subdivision | การบริหาร. |
| Topical term or geographic name entry element | การวิเคราะห์การลงทุน |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | บริษัทหลักทรัพย์ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| Form subdivision | ทำเนียบนาม |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| b | 200507260023 |
| p | 120.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO3 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ส236จ |
| b | 200507260024 |
| p | 120.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO3 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ส236จ |
| b | 200507260025 |
| p | 120.00 |
| n | BUR |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO3 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ส236จ |
| b | 200507260026 |
| p | 120.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO3 |
| t | 10 |
| c | 150 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ส236จ |
| b | 200507260027 |
| p | 120.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO3 |
| t | 10 |
| c | 150 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ส236จ |
| b | 200507260028 |
| p | 120.00 |
| n | BUK |
| r | SID02 RONO20050449 ORDNO3 |
| t | 10 |
| c | 10 |
| l | B |
| h | HG179 |
| j | 0 |
| i | ส236จ |
| 990 ## - EQUIVALENCES OR CROSS-REFERENCES [LOCAL, CANADA] | |
| Link information for 9XX fields | A33069 |
| Link information for field corresponding to 9XX field | Jan 21 2006 9:39AM |
| 991 00 - BU INFORMATION | |
| BU Field of Study | 0203 คณะบริหารธุรกิจ. การเงิน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์ปริมาณและการตัดสินใจ หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การบริหารโครงการการเงิน |
| 997 ## - BU TRANSFER | |
| -- | 03 |
| -- | การเงิน การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะห์ปริมาณและการตัดสินใจ หุ้น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร การบริหารโครงการการเงิน |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Books |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ส236จ | 200507260023 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ส236จ | 200507260024 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||
| Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | Book Shelves | 2019-05-30 | HG179 ส236จ | 200507260025 | 2024-02-10 | 2019-05-30 | Books | ||||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | SET Corner | 2019-05-30 | HG179 ส236จ | 200507260026 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books | |||
| Weeding | Library of Congress Classification | Available | Books (CNFIC) | BU Library and Learning Space | BU Library and Learning Space | SET Corner | 2019-05-30 | HG179 ส236จ | 200507260027 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Books |
